| タイプ | T max | 密度 kg/m3 | 熱伝導率[°Cの温度に] | W/mk | 
| 
 CV-800 (硬い)  | 
800 | 250 | 20 | 0.055 | 
| 200 | 0.072 | |||
| 400 | 0.107 | |||
| 600 | 0.162 | |||
| 800 | 0.226 | |||
| 
 CV-800 (弾性)  | 
800 | 160 - 200 | 50 | 0.045 | 
| 300 | 0.078 | |||
| 400 | 0.098 | |||
| 500 | 0.125 | |||
| 600 | 0.155 | |||
| 
 CV-1260 (硬い)  | 
1260 | 250 | 27 | 0.067 | 
| 200 | 0.065 | |||
| 400 | 0.108 | |||
| 600 | 0.166 | |||
| 800 | 0.245 | |||
| 1000 | 0.345 | |||
| 
 CV-1260 (弾性)  | 
1260 | 160 - 200 | 20 | 0.05 | 
| 200 | 0.08 | |||
| 300 | 0.09 | |||
| 500 | 0.14 | |||
| 700 | 0.22 | |||
| 900 | 0.39 | |||
| 
 CV - 1430 (硬い)  | 
1430 | 250 | 20 | 0.064 | 
| 200 | 0.066 | |||
| 400 | 0.107 | |||
| 600 | 0.161 | |||
| 800 | 0.232 | |||
| 900 | 0.274 | |||
| 1000 | 0.324 | |||
| 1200 | 0.425 | |||
| 1400 | 0.575 | |||
| 
 CV - 1430 (弾性)  | 
1430 | 180 - 200 | 30 | 0.041 | 
| 200 | 0.063 | |||
| 400 | 0.112 | |||
| 600 | 0.186 | |||
| 800 | 0.322 | |||
| 1000 | 0.494 | |||